A Wikipedia cikkei nyelv szerint leglátogatottabbak 2015-ben
Készítette: Monica Anderson, Paul Hitlin és Michelle Atkinson
Lásd kapcsolódó bejegyzésünket: Wikipedia, 15: Olvasók milliói, több száz nyelven.
A jelentés adatai a Pew Research Center nyilvánosan elérhető források elemzéséből származnak. A különböző nyelvű változatok összesített oldalmegtekintési számának adatait a stats.wikimedia.org webhelyről állítottuk össze, és csak a Wikipedia 10 nyelvi verziója szerepelt 2015-ben. A legfrissebb oldalak nyelv szerinti adataihoz a Pew Research Center összeállította és elemezte az óránkénti nyers oldalszámlálási fájlokat, amelyeket a Wikimedia, a Wikipédiát működtető alapítvány tett közzé. További elemzést Johan Gunnarsson és Wikitrends által összeállított adatok felhasználásával hajtottak végre. Csak cikkek kerültek be, mivel a kezdőlapot és a keresési oldalakat kizárták. A kutatók azt is ellenőrizték, hogy az egyes oldalak száma rendellenesség-e az adatokban.
A top 10 angol nyelvű cikk
Rang | Cikk címe | | Oldalmegtekintések |
1 | A halálesetek listája évenként | | 20,764,610 |
2 | Wikipédia | | 12 032 767 |
3 | Facebook | | 11,051,093 |
4 | Irak és a Levant Iszlám Állam (ISIS) | | 10,686,129 |
5. | 2015-ös bollywoodi filmek listája | | 10,211,130 |
6. | Star Wars az ébredő erő | | 10 043 055 |
7 | Egyesült Államok | | 9 596 130 |
8. | 87. Oscar-díj | | 9,496,256 |
9. | Google | | 9,307,762 |
10. | Trónok harca | | 9,169,916 |
Top 10 cikk japán nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | HKT48 | Japán popcsoport | 1,930,377 |
2 | SKE48 | Japán popcsoport | 1,899,463 |
3 | AKB48 | Japán popcsoport | 1 885 675 |
4 | NMB48 | Japán popcsoport | 1,859,064 |
5. | Yamaguchi csoport | Yamaguchi-gumi, Japán legnagyobb szervezett bűnözői csoportja | 1,752,063 |
6. | Wikipédia | Wikipédia | 1,588,899 |
7 | Arslan Senki | Arslan hősies legendája, anime sorozat | 1,580,877 |
8. | Helytelen, ha találkozót kérnek a börtönben? | Téves, hogy megpróbálják felvenni a lányokat egy börtönben ?, egy anime sorozat | 1,543,222 |
9. | Japán | Japán | 1 479 574 |
10. | Csillagok háborúja sorozat | Csillagok háborúja | 1 479 574 |
A top 10 cikk spanyol nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Wikipédia | | 6,531,391 |
2 | Röplabda | Röplabda | 3,097,606 |
3 | Kosárlabda | Kosárlabda | 3,057,037 |
4 | Arroba (szimbólum) | A tömegegység képviseletére használt szimbólum, széles körben a @ szimbólum | 2,959,188 |
5. | periódusos rendszer | Periódusos rendszer az elemek | 2,935,342 |
6. | Világháború | második világháború | 2,847,674 |
7 | Amerika Kupa 2015 | Futball torna | 2,713,045 |
8. | Egyesült Államok | Egyesült Államok | 2,696,082 |
9. | Első világháború | Első Világháború | 2,683,398 |
10. | Karib-tenger kalózai | Karib-tenger kalózai | 2,586,918 |
A top 10 német nyelvű cikk
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Nekrológ_2015 | 2015 halála | 5,694,946 |
2 | Németország | Németország | 4,575,197 |
3 | Trónok harca | | 2,778,905 |
4 | Unix-Shell | Felhasználói felület Unix számítógépes operációs rendszerhez | 2,584,872 |
5. | Wikipédia | | 2,383,413 |
6. | Iszlám Állam (szervezet) | ISIS | 1 795 835 |
7 | Berlin | | 1,535,434 |
8. | Egyesült Államok | Egyesült Államok | 1 488 794 |
9. | Svájc | Svájc | 1 447 448 |
10. | The Walking Dead (Fernsehserie) | A Walking Dead tévésorozat | 1,431,033 |
A top 10 cikk orosz nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Oroszország | Oroszország | 3 731 154 |
2 | VK (VK) | Kiemelkedő orosz nyelvű közösségi hálózat | 2,814,944 |
3 | 2015-ben elhunytak listája | Halálok 2015-ben | 2,514,702 |
4 | Game of Thrones (tévésorozatok) | Trónok harca | 2,477,666 |
5. | Youtube | | 2,411,574 |
6. | Putyin Vlagyimir Vlagyimirovics | Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke | 2 295 549 |
7 | Wikipédia | Wikipédia | 2,268,401 |
8. | Leviathan (film, 2014) | Leviathan, orosz film | 1 966 168 |
9. | Osztálytársak | Kiemelkedő orosz nyelvű közösségi hálózat | 1,945,199 |
10. | Ukrajna | Ukrajna | 1 944 727 |
A top 10 francia nyelvű cikk
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Wikipédia | | 3 656 945 |
2 | Iszlám Állam (szervezet) | Iszlám Állam (ISIS) | 3,148,282 |
3 | Franciaország | | 2,072,668 |
4 | Charlie hebdo | | 1,850,171 |
5. | Trónok harca | | 1,763,600 |
6. | Naruto Shippuden epizódok listája | Naruto Shippuden animációs japán tévésorozat epizódjainak listája | 1,739,740 |
7 | Facebook | | 1 569 784 |
8. | Moliere | Francia dramaturg | 1 486 043 |
9. | Victor hugo | Francia író | 1,358,510 |
10. | Wiki | Wiki, mint webalkalmazás | 1,213,570 |
A top 10 olasz nyelvű cikk
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Olaszország | Olaszország | 1 158 364 |
2 | Trónok játéka (televíziós sorozatok) | Trónok harca | 1,065,128 |
3 | Sergio Mattarella | Olaszország elnöke | 1,059,588 |
4 | Iszlám állam | Iszlám Állam (ISIS) | 1,037,341 |
5. | Gray anatómiája | Grey’s Anatomy tévésorozat | 1,011,676 |
6. | Szentek naptárja | Szentek naptárja | 962,151 |
7 | The Walking Dead (serie televisiva) | A sétáló halottak | 882,224 |
8. | Vámpírnaplók | TV sorozat | 868,088 |
9. | Csillagok háborúja | Csillagok háborúja | 835,224 |
10. | Az ősrobbanás elmélet | | 738,591 |
A top 10 cikk kínai nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Futó ember | Dél-koreai tévé varieté | 4,321,334 |
2 | Kínai Népköztársaság | Kínai Népköztársaság | 1,804,375 |
3 | koreai háború | koreai háború | 1 208 933 |
4 | Párizs | Párizs | 1,182,743 |
5. | Xi Jinping | Xi Jinping, Kína elnöke | 1,182,270 |
6. | Június negyedik incidens | 1989 a Tienanmen tér tiltakozik | 1,148,457 |
7 | Wu Zetian | Wu Zetian, volt kínai császár | 1,141,285 |
8. | angol nyelv | angol | 1 096 379 |
9. | Japán | Japán | 1,046,509 |
10. | Tajvan | Tajvan | 1,024,608 |
A top 10 cikk portugál nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Coca Cola | | 1,864,490 |
2 | Brazília | | 1,528,042 |
3 | Naruto Shippuden epizódok listája | Naruto Shippuden animációs japán tévésorozat epizódjainak listája | 1,149,292 |
4 | Kosárlabda | Kosárlabda | 974,937 |
5. | Papírméret | Papírméret | 875,076 |
6. | Egyesült Államok | Egyesült Államok | 872,226 |
7 | Világháború | második világháború | 822,658 |
8. | Csillagok háborúja | | 728,514 |
9. | Stephen Hawking | | 720,339 |
10. | Portugália | | 705,690 |
A top 10 cikk lengyel nyelven
Rang | Cikk címe | Angol fordítás | Oldalmegtekintések |
1 | Lengyelország | Lengyelország | 1,902,752 |
2 | Andrzej Duda | Lengyelország elnöke | 1 339 472 |
3 | Varsó | Varsó | 837,834 |
4 | János Pál pápa II | János Pál pápa II | 770,840 |
5. | Harry Potter | | 760,642 |
6. | Csillagok háborúja | Csillagok háborúja | 757,077 |
7 | Németország | Németország | 723,786 |
8. | James Bond | | 722,886 |
9. | Iszlám Állam | Iszlám Állam (ISIS) | 713,391 |
10. | Paweł Kukiz | Lengyel énekes és aktivista | 709,788 |
Forrás: Pew Research Center elemzése a Wikipedia adatairól