Mobil adatlap
TÖBB TÉNYES LAP: Internet / szélessáv | KÖZÖSSÉGI MÉDIA
A 2000-es évek elején nagyrészt helyhez kötött internettel ellentétben az amerikaiak manapság egyre inkább kapcsolódnak a digitális információ világához, miközben útközben okostelefonokon és más mobil eszközökön keresztül. Fedezze fel az alábbi mintákat és trendeket, amelyek a mobil forradalmat alakították.
A mobiltelefon tulajdonjoga idővel
Az amerikaiak túlnyomó többségének - 96% -ának - ma már van valamilyen mobiltelefonja. Az okostelefonokkal rendelkező amerikaiak aránya ma már 81%, szemben a Pew Research Center által az okostelefonok tulajdonjogáról készített első felmérés 2011-ben elért 35% -ával. A mobiltelefonok mellett az amerikaiak számos más információs eszközt is birtokolnak. Az amerikai felnőttek csaknem háromnegyede rendelkezik asztali vagy laptop számítógépekkel, míg nagyjából fele táblagépekkel és nagyjából fele saját e-olvasó eszközzel rendelkezik.
Mobiltelefon | Smartphone | |
---|---|---|
2002.10.27 | 62% | |
2004. 11. 30 | 65% | |
2005.09.2 | 66% | |
2005.12.31 | 67% | |
2006.03.28 | 66% | |
2006.06.4 | 73% | |
2007.05.09 | 76% | |
2007.02.12 | 75% | |
2008.01.13 | 77% | |
2008.11.05 | 78% | |
2008.10.8 | 82% | |
2008.12.20 | 84% | |
2009. 1/27 | 85% | |
2009.04.19 | 85% | |
2009.09.14 | 84% | |
2009.12.27 | 83% | |
2010.01.19 | 80% | |
2010. 05. 30 | 82% | |
2010.09.13 | 85% | |
2010.11.01 | 84% | |
2010.11.24 | 82% | |
2010.11.28 | 82% | |
2010.12.21 | 81% | |
2011.03.20 | 86% | |
2011.05.22 | 83% | 35% |
2011.08.26 | 84% | |
2011.12.21 | 87% | |
2012.01.08 | 88% | |
2012.01.15 | 87% | 39% |
2012.02.19 | 88% | Négy öt% |
2012.04.03 | 88% | 46% |
2012.05.08 | 87% | 44% |
2012.07.8 | 89% | |
2012.09.06 | 85% | Négy öt% |
2012.09.23 | 88% | 43% |
2012. szeptember 30 | 89% | |
2012.10.14 | 88% | |
2012.04.11 | 89% | |
2012.11.11 | 84% | 46% |
2012.12.9 | 87% | Négy öt% |
2012.12.16 | 88% | |
2013.01.06 | 89% | 51% |
2013.05.19 | 91% | 56% |
2013.07.14 | 90% | 53% |
2013.07.28 | 91% | 53% |
2013.09.16 | 89% | 54% |
2013.09.30 | 91% | 55% |
2013.10.06 | 92% | 58% |
2014.01.05 | 92% | 55% |
2014.12.01 | 90% | 58% |
2014.01.26 | 91% | 55% |
2014.02.18 | 90% | |
2014.04.27 | 92% | |
2014.9.21 | 91% | |
2014.12.21 | 89% | 59% |
2015.12.4 | 92% | 67% |
2015.12.7 | 92% | 68% |
2015.11.15 | 91% | 69% |
2016.04.04 | 92% | 72% |
2016.03.05 | 92% | 70% |
2016.06.11 | 95% | 77% |
2018.10.01 | 95% | 77% |
2019.07.02 | 96% | 81% |
Pew Kutatóközpont
Kié a mobiltelefon és az okostelefon
Az amerikaiak jelentős többsége mobiltelefon-tulajdonos a demográfiai csoportok széles skálájában. Ezzel szemben az okostelefon-tulajdonosok nagyobb eltéréseket mutatnak az életkor, a háztartás jövedelme és az iskolai végzettség alapján.
Az USA-ban élő felnőttek százaléka, akik a következő eszközökkel rendelkeznek
Bármely mobiltelefon | Smartphone | Mobiltelefon, de nem okostelefon | |
---|---|---|---|
Teljes | 96% | 81% | tizenöt% |
De | 98% | 84% | 14% |
Nők | 95% | 79% | 16% |
18–29 | 99% | 96% | 4% |
30–49 | 99% | 92% | 6% |
50-64 | 95% | 79% | 17% |
65 év felettiek | 91% | 53% | 39% |
fehér | 96% | 82% | 14% |
Fekete | 98% | 80% | 17% |
Spanyol | 96% | 79% | 17% |
Kevesebb, mint középiskolai végzettségűek | 92% | 66% | 25% |
Érettségi | 96% | 72% | 24% |
Néhány főiskolai | 96% | 85% | tizenegy% |
Főiskolai végzettségű | 98% | 91% | 7% |
Kevesebb mint 30 000 USD | 95% | 71% | 2. 3% |
30 000–49 999 USD | 96% | 78% | 18% |
50 000- 74 999 USD | 98% | 90% | 8% |
75 000 USD + | 100% | 95% | 5% |
Városi | 97% | 83% | 13% |
Külvárosi | 96% | 83% | 13% |
Vidéki | 95% | 71% | 24% |
Forrás: 2019. január 8. és február 7. között végzett felmérés.
Pew Kutatóközpont
Egyéb eszközök tulajdonjoga
A mobiltelefonok mellett az amerikaiak számos más információs eszközt birtokolnak. Az amerikai felnőttek csaknem háromnegyede rendelkezik asztali vagy laptop számítógépekkel, míg nagyjából fele táblagépekkel és nagyjából fele saját e-olvasó eszközzel rendelkezik.
E-olvasó | Táblagép | Asztali / laptop számítógép | |
---|---|---|---|
2008.01.13 | 74% | ||
2009.04.19 | 2% | ||
2009.09.14 | 3% | ||
2010. 05. 30 | 4% | 3% | |
2010.06.20 | 78% | ||
2010.09.13 | 5% | 4% | |
2010.11.24 | 6% | 5% | |
2011.05.22 | 12% | 8% | |
2011.08.26 | 9% | 10% | |
2011.12.21 | 10% | 10% | 75% |
2012.01.08 | 18% | húsz% | |
2012.01.15 | 19% | 19% | 78% |
2012.02.19 | 14% | 14% | |
2012.04.03 | 18% | 18% | |
2012.05.08 | 19% | huszonegy% | |
2012.07.8 | 25% | ||
2012.11.11 | 19% | 24% | 77% |
2012.12.16 | 29% | ||
2013.01.06 | 26% | 31% | |
2013.05.19 | 24% | 3. 4% | |
2013.09.30 | 24% | 3. 4% | |
2015.12.4 | 19% | Négy öt% | 73% |
2016.04.04 | 17% | 48% | 74% |
2016.06.11 | 22% | 51% | 78% |
2018.10.01 | 53% | 73% | |
2019.07.02 | 52% | 74% |
Pew Kutatóközpont
Okostelefon-függőség idővel
Az amerikaiak egyre nagyobb hányada használja az okostelefont az otthoni online hozzáférés elsődleges eszközeként. Ma nagyjából minden ötödik amerikai felnőtt „csak okostelefont használó” internethasználó - vagyis okostelefonjuk van, de nincs hagyományos otthoni szélessávú szolgáltatásuk.
Amerikai felnőttek | |
---|---|
2013 | 8% |
2014 | - |
2015 | 13% |
2016 | 12% |
2017 | - |
2018 | húsz% |
2019 | 17% |
Pew Kutatóközpont
Ki okostelefon függő
Az online hozzáférés okostelefonokra való támaszkodása különösen gyakori a fiatalabb felnőttek, a nem fehérek és az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak körében.
Age Race Nemi Jövedelem Oktatási Közösség18–29 | 30–49 | 50-64 | 65 év felettiek | |
---|---|---|---|---|
2013 | 12% | 9% | 7% | 3% |
2014 | - | - | - | - |
2015 | 19% | 16% | tizenegy% | 7% |
2016 | 17% | 13% | tizenegy% | 7% |
2017 | - | - | - | - |
2018 | 28% | 24% | 16% | 10% |
2019 | 22% | 18% | 14% | 12% |
Pew Kutatóközpont
fehér | Fekete | Spanyol | |
---|---|---|---|
2013 | 6% | 10% | 16% |
2014 | - | - | - |
2015 | 10% | 19% | 2. 3% |
2016 | 9% | tizenöt% | 2. 3% |
2017 | - | - | - |
2018 | 14% | 24% | 35% |
2019 | 12% | 2. 3% | 25% |
Pew Kutatóközpont
De | Nők | |
---|---|---|
2013 | 9% | 8% |
2014 | - | - |
2015 | 14% | 13% |
2016 | 12% | 12% |
2017 | - | - |
2018 | húsz% | 19% |
2019 | 17% | 16% |
Pew Kutatóközpont
Kevesebb mint 30 000 USD | 30 000–49 999 USD | 50 000- 74 999 USD | 75 000 USD + | |
---|---|---|---|---|
2013 | 12% | 9% | 5% | 5% |
2014 | - | - | - | - |
2015 | húsz% | tizenöt% | 10% | 6% |
2016 | huszonegy% | 12% | 10% | 5% |
2017 | - | - | - | - |
2018 | 31% | 22% | 14% | 9% |
2019 | 26% | húsz% | 10% | 6% |
Pew Kutatóközpont
Kevesebb, mint középiskolai végzettségűek | Érettségi | Néhány főiskolai | Főiskolai végzettségű | |
---|---|---|---|---|
2013 | 14% | tizenegy% | 8% | 4% |
2014 | - | - | - | - |
2015 | huszonegy% | 17% | 14% | 6% |
2016 | 27% | tizenöt% | 12% | 5% |
2017 | - | - | - | - |
2018 | 39% | 22% | huszonegy% | 10% |
2019 | 32% | 24% | 16% | 4% |
Pew Kutatóközpont
Városi | Külvárosi | Vidéki | |
---|---|---|---|
2013 | 9% | 7% | 9% |
2014 | - | - | - |
2015 | tizenöt% | 12% | tizenöt% |
2016 | 12% | 12% | 14% |
2017 | - | - | - |
2018 | 22% | 17% | 17% |
2019 | 17% | 13% | húsz% |
Pew Kutatóközpont
Tudjon meg többet
Az alábbi linkeket követve részletesebben tárja fel a mobil elterjedés hatásait.
Mobiltechnika és otthoni szélessáv 2019, 2019. június 13
A vidéki és nem vidéki Amerika közötti digitális szakadék továbbra is fennáll 2019. május 31-én
A digitális megosztottság akkor is fennáll, amikor az alacsonyabb jövedelmű amerikaiak profitálnak a technológiai átvételben, 2019. május 7-én
Az ezredfordulók kiemelkednek technológiai használatuk miatt, de az idősebb generációk is átfogják a digitális életet, 2018. május 2
Az amerikai felnőttek körülbelül negyede azt mondja, hogy „szinte folyamatosan” online vannak 2018. március 14-én
Közel minden ötödik amerikai hallgatja a hangoskönyveket 2018. március 8-án
Az amerikaiak harmada három vagy több okostelefonnal rendelkező háztartásban él, 2017. május 25
A technikai elfogadás felmászik az idősebb felnőttek között 2017. május 17
A mobil technológiával kapcsolatos összes jelentés és blogbejegyzés.